Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 1a 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4c 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4b 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4a 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4c 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3c 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2c 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1c 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4b 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3b 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2b 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2a 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1b 0 0 0 0 0 0 0 0
14 4d 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS